شارك الموضوع مع أصدقائك
8
عنوان البحث/الرسالة: | ظاهرة اعاقة النمو في بدارى التسمين في مصر فحوص بثالوجية في الميكرسكوبالضوئي و الميكرسكوب الإلكتروني |
اسم جهة النشر: | الإنتاج العلمي المقدم من الدكتور صلاح سيد ابراهيم البلال للحصول علىدرجة أستاذ مساعد البثالوجيا جامعة أسيوط كلية الطب البيطري قسم البثالوجيا |
مكان النشر: | مجلة أسيوط الطبية البيطرية 1999 المجلد 31 العدد 11 ص 135 إلى 152 |
لغة البحث/الرسالة: | الإنجليزية |
تاريخ التحكيم: | ابريل 2000 |
التخصص العام: | باثولوجيا |
التخصص الدقيق: | باثولوجيا |
عنوان البحث/الرسالة: | الإلتهاب الدماغي بفيروس الهربس |
اسم جهة النشر: | الإنتاج العلمي المقدم من الدكتور صلاح سيد ابراهيم البلال للحصول علىدرجة أستاذ مساعد البثالوجيا جامعة أسيوط كلية الطب البيطري قسم البثالوجيا |
مكان النشر: | مجلة أسيوط الطبية البيطرية 1994 المجلد 3 العدد ص 306 – 319 |
لغة البحث/الرسالة: | الإنجليزية |
تاريخ التحكيم: | ابريل 2000 |
التخصص العام: | باثولوجيا |
التخصص الدقيق: | باثولوجيا |
عنوان البحث/الرسالة: | التعرف على الخلايا ام في امعاء القراميط النيلي رؤية على دور هذهالخلايا في نقل الأجسام ……. |
اسم جهة النشر: | الإنتاج العلمي المقدم من الدكتور صلاح سيد ابراهيم البلال للحصول علىدرجة أستاذ مساعد البثالوجيا جامعة أسيوط كلية الطب البيطري قسم البثالوجيا |
مكان النشر: | مجلة أسيوط الطبية البيطرية 1993 المجلد 28 العدد ص 171 – 175 |
لغة البحث/الرسالة: | الإنجليزية |
تاريخ التحكيم: | ابريل 2000 |
التخصص العام: | باثولوجيا |
التخصص الدقيق: | باثولوجيا |
عنوان البحث/الرسالة: | دراسات دموية و هستوبثالوجية على تأثير كلوريد الكادميوم على أسماكالبلطي النيلي |
اسم جهة النشر: | الإنتاج العلمي المقدم من الدكتور صلاح سيد ابراهيم البلال للحصول علىدرجة أستاذ مساعد البثالوجيا جامعة أسيوط كلية الطب البيطري قسم البثالوجيا |
مكان النشر: | المؤتمر العلمي الخامس لكلية الطب البيطري من 8 إلى 10 نوفمبر 1992 ص 7إلى 17 |
لغة البحث/الرسالة: | الإنجليزية |
تاريخ التحكيم: | ابريل 2000 |
التخصص العام: | باثولوجيا |
التخصص الدقيق: | باثولوجيا |
شارك الموضوع مع أصدقائك
8
8
الصفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63