شارك الموضوع مع أصدقائك
عنوان البحث/الرسالة: | Pathology of mastitis in sheep and goats |
اسم جهة النشر: | اللجنة العلمية الدائمة للميكروبيولوجيا و البثالوجيا و الطفيليات لترقيةالاساتذة والاساتذة المساعدين |
مكان النشر: | مقالة عامة مقدمة إلى اللجنة العلمية الدائمة للميكروبيولوجيا والبثالوجيا و الطفيليات من الدكتور محمود عبد الحليم محمود حمودة للحصول علىدرجة أستاذ مساعد البثالوجيا كلية الطب البيطري جامعة القاهرة |
لغة البحث/الرسالة: | الإنجليزية |
تاريخ التحكيم: | فبراير 1996 |
التخصص العام: | باثولوجيا |
التخصص الدقيق: | البثالوجيا الجهازية |
عنوان البحث/الرسالة: | Pathology of gastroenteritis |
اسم جهة النشر: | اللجنة العلمية الدائمة للميكروبيولوجيا و البثالوجيا و الطفيليات لترقيةالاساتذة والاساتذة المساعدين |
مكان النشر: | مقالة عامة مقدمة إلى اللجنة العلمية الدائمة للميكروبيولوجيا والبثالوجيا و الطفيليات من الدكتور هالة محمد فاوق المنياوي للحصول على درجةأستاذ مساعد البثالوجيا كلية الطب البيطري جامعة القاهرة |
لغة البحث/الرسالة: | الإنجليزية |
تاريخ التحكيم: | يناير 1996 |
التخصص العام: | باثولوجيا |
التخصص الدقيق: | بثالوجيا الأجهزة |
عنوان البحث/الرسالة: | Fishes and their role in transmitting parasite to fish eating mammals |
اسم جهة النشر: | للجنة العلمية الدائمة للميكروبيولوجيا و البثالوجيا و الطفيليات لترقيةالاساتذة والاساتذة المساعدين |
مكان النشر: | مقالة عامة مقدمة إلى اللجنة العلمية الدائمة للميكروبيولوجيا والبثالوجيا و الطفيليات من الدكتورة ألفت أحمد مهدي للحصول على درجة أستاذمساعد الطفيليات كلية الطب البيطري جامعة القاهرة |
لغة البحث/الرسالة: | الإنجليزية |
تاريخ التحكيم: | يناير 1996 |
التخصص العام: | طفيليات |
التخصص الدقيق: | الأمراض الطفيلية للأسماك |
عنوان البحث/الرسالة: | دراسات مناعية هستوكيميائية و التركيب الدقيق لسرطانات الجلد المحدثةتجريبيا باستخدام 12,7 داي ميثيل بنزا أنثراثين |
اسم جهة النشر: | رسالة ط.ب. ط.ب. ساري خليل عبد الغفار كلية الطب البيطري جامعة أسيوط |
مكان النشر: | كلية الطب البيطري جامعة أسيوط |
لغة البحث/الرسالة: | الإنجليزية |
تاريخ التحكيم: | يوليو 1995 |
التخصص العام: | العلوم البيطرية الأكاديمية |
التخصص الدقيق: | باثولوجيا الحيوان |
شارك الموضوع مع أصدقائك
الصفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63