شارك الموضوع مع أصدقائك
8
عنوان البحث/الرسالة: | ظاهرة ضعف النمو المصاحب لفيروس الربو و تأثير فيتامين (ج) على احداثالمرض تجريبيا |
اسم جهة النشر: | الإنتاج العلمي المقدم من الدكتور محمود بدوي البيجاوي للحصول على درجةأستاذ البثالوجيا جامعة القاهرة كلية الطب البيطري ببني سويف قسم البثالوجيا |
مكان النشر: | المؤتمر العلمي الثاني لكلية الطب البيطري جامعة القاهرة 1992 من 2 إلى 4مارس الحيوان و تلوث البيئة ص 79 إلى 88 |
لغة البحث/الرسالة: | الإنجليزية |
تاريخ التحكيم: | مارس 1995 |
التخصص العام: | باثولوجي |
التخصص الدقيق: | باثولوجيا |
عنوان البحث/الرسالة: | استخدام الكيروسين ( أحد مشتقات البترول ) كمشفف للأنسجة المعدة بطريقةتخلل البرافين |
اسم جهة النشر: | الإنتاج العلمي المقدم من الدكتور محمود بدوي البيجاوي للحصول على درجةأستاذ البثالوجيا جامعة القاهرة كلية الطب البيطري ببني سويف قسم البثالوجيا |
مكان النشر: | المجلة المصرية للبثالوجيا و البثالوجيا الإكلينيكية المقارنة 1992المجلد 5 العدد2 ص 373 إلى 375 |
لغة البحث/الرسالة: | الإنجليزية |
تاريخ التحكيم: | مارس 1995 |
التخصص العام: | باثولوجيا |
التخصص الدقيق: | باثولوجيا |
عنوان البحث/الرسالة: | التكلس المتكور في كلاب الشيفرد |
اسم جهة النشر: | الإنتاج العلمي المقدم من الدكتور محمود بدوي البيجاوي للحصول على درجةأستاذ البثالوجيا جامعة القاهرة كلية الطب البيطري ببني سويف قسم البثالوجيا |
مكان النشر: | المجلة المصرية للبثالوجيا و البثالوجيا الإكلينيكية المقارنة 1993المجلد 6 العدد1 ص 95 إلى 100 |
لغة البحث/الرسالة: | الإنجليزية |
تاريخ التحكيم: | مارس 1995 |
التخصص العام: | باثولوجيا |
التخصص الدقيق: | باثولوجيا |
عنوان البحث/الرسالة: | دراسة مقارنة بين خصي الماعز و الأغنام عن طريق قطع الوعاء الناقل أوبإستخدام طريقة الهرس |
اسم جهة النشر: | الإنتاج العلمي المقدم من الدكتور محمود بدوي البيجاوي للحصول على درجةأستاذ البثالوجيا جامعة القاهرة كلية الطب البيطري ببني سويف قسم البثالوجيا |
مكان النشر: | المجلة المصرية للبثالوجيا و البثالوجيا الإكلينيكية المقارنة 1991المجلد 4 العدد1 ص 101 إلى 112 |
لغة البحث/الرسالة: | الإنجليزية |
تاريخ التحكيم: | مارس 1995 |
التخصص العام: | باثولوجيا |
التخصص الدقيق: | باثولوجيا |
شارك الموضوع مع أصدقائك
8
8
الصفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63